詳情介紹
過濾器完整性測試儀
電源要求/功率 | 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W 備 用電池(選配) |
操作壓力 | 100-10000 mbar (145psi) ; |
單位 | mbar |
操作條件 | 環境溫度:+5℃ ~ +40℃;相對濕度:10-80% |
外型尺寸(mm) | 400(深)*240(寬)*270(高1)*220(高2) |
過濾器完整性測試儀測試功能 | 手動泡點測試;基本泡點測試;增強泡點測試; 保壓測試;擴散流測試; 水浸入測試;超濾膜包測試 |
測試精度 | 凈體積測試:± 4%;氣泡點:± 50mbar ;擴散流:± 4% ;水浸入法:± 0.01ml |
測試范圍 | 泡點:100-8000mbar 擴散流速:1-600ml/min 水浸入:0.01-100ml/min |
適用范圍 | 對稱及非對稱膜測試、針式過濾器、囊式過濾器、平板過濾器、筒式過濾器(9芯20寸以內)、超濾膜包、超濾柱、各種不規則過濾器 |
審計追蹤 | 多項事件日志,可根據時間查詢(可選配) |
權限管理 | 用戶名密碼登錄,4級權限,滿足FDA 21CFR PART 11要求 |
預存方案 | 80組 |
打印功能 | 自帶微型打印機,聯機PC; |
歷史記錄 | 5000組以上,無數量限制記錄存儲, |
記錄備份 | 支持U盤導出數據(包括測試曲線); |
顯示屏 | 高清晰度7"彩色觸摸屏; |
串口連接方式 | RS232串口,USB接口; |
語言選項 | 中文/英文 |
使用方式 | 在線/離線 |
適用環境 | B級以上 |
重量 | 8KG |
留言詢價
- 上一篇:GT-2.0無菌隔離倉手套完整性測試儀
- 下一篇:WRTP-1000RTP 檢測儀