详情介绍
钮因总有机碳TOC分析仪TA-3.0(在线)
我公司自主研发的TA-3.0是在TA-2.0的基础上做了微小调整,仪器外壳采用304不锈钢设计,大大提高仪器在不同环境中的适应能力,可满足单点实时监测或多点分时监测两种不同方案的选择,既满足国家法规要求,又可节约投资,我们已有多家成功案例。
钮因总有机碳TOC分析仪TA-3.0(在线)
仪器特点
◆采用了模块化设计,可与不同水系统控制系统进行数据上传及通迅,并且实时显示;
◆为客户提供了两种方案选择,既可以单点实时又可多点分时在线监测;
◆具有防水溅设计,可在湿度和温度较高环境里正常工作;
参数
电源要求/功率 | 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W |
电导率检测范围 | 0.055us/cm-8.000us/cm |
测量范围 | 0.001mg/L~1.0 mg/L(1~1000ppb) |
测量精度 | ±3% |
分辨率 | 0.001mg/L |
分析时间 | 连续分析 |
响应时间 | 5分钟之内 |
检测极限 | 0.001 mg/L |
样品温度 | 1-95℃ |
环境温度 | 5-65℃ |
使用范围 | 在线测试 |
审计追踪 | 16项事件日志,可根据时间查询 |
权限管理 | 用户名密码登录,4级权限,满足FDA 21CFR PART 11要求 |
打印功能 | 外置微型打印机 |
历史记录 | 5000组以上 |
数据备份 | 支持U盘导出数据 |
显示屏 | 彩色触摸屏 |
外形尺寸(mm) | 300*210*250(长*宽*高) |
重量 | 8.5KG |
留言询价